En cuanto al desarrollo de la carrera al principio el típico amontonamiento y poco a poco cada uno iba cogiendo su ritmo, yo por mi parte contento con el resultado y no he tenido molestias, haciendo los últimos 6 kilómetros a una media de 4 minutos 15 segundos, aquí os dejo mi carrera.
Esta es la clasificación con los tiempos oficiales de los Marchadores de Chelva, por equipos los 65º con 9 participantes llegados a meta.
CLASIFICACIÓN POR CLUB MARCHADORES DE CHELVA: 20º MEDIO MARATON DE VALENCIA
Ord Club | Psto oficial | DORSAL | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | SEXO | CATEGORÍA | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | 403 | CORTES SOLAZ, MANUEL | 1:27:09 | M | VETERANO C | 04:08 |
2 | 1.617 | 1.705 | ANDRÉS ALCAIDE, MANUEL | 1:36:52 | M | VETERANO B | 04:35 |
3 | 2.981 | 1.441 | COLLADO GIMENEZ, FRANCISCO RAMÓN | 1:44:52 | M | VETERANO D | 04:58 |
4 | 4.396 | 3.414 | RODENAS TARAZON, TOMAS | 1:53:05 | M | VETERANO C | 05:22 |
5 | 4.397 | 3.477 | MOZOS LANGA, JOSÉ | 1:53:05 | M | VETERANO B | 05:22 |
6 | 5.687 | 3.413 | ZAPATER SOLAZ, MARIE CLAIRE | 2:02:05 | F | VETERANA C | 05:47 |
7 | 5.688 | 3.415 | MAZ NOGUERA, JUAN | 2:02:05 | M | VETERANO C | 05:47 |
8 | 6.298 | 3.748 | VIANA MARTINEZ, JOSE VICENTE | 2:07:51 | M | PROMESA MASCULI | 06:04 |
9 | 6.542 | 3.747 | ILLUECA ALBARRACIN, TERE | 2:12:08 | F | VETERANA B | 06:16 |
Esperamos los comentarios de carrera personalizados.
Oye Mª Claire que tal la rodilla ??? casi entramos juntos... me lo pase genial fue una experiencia única,tienes algunas fotos en mi blog del blog de Tina.Pase mal el último km ya llegaba el dolr hasta la rodilla ,pero no pare para nada.un beso guapa y hasta la proxima.
ResponderEliminar