Después, Noelia consigue el tercer puesto en su prueba de 1 km.
A continuación, a las 17:30 se dio la salida del medio maratón para Ricardo y Tomás que habían decidido correr juntos. Sin embargo, la gasolina de Tomás empieza a bajar sobre el km 13 pero finalmente llegaron en 1:45.
Domingo 30 muchos marchadores en la línea de salida del II Trail de Alpuente. Aunque no llegamos a las posiciones de podium, todos consiguen mejorar sus tiempos del año pasado en varios minutos, ENHORABUENA!
Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoria | P.Cat. | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01:35:06 | MANUEL CORTES SOLAZ | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-M | 9 | 05:17 |
23 | 01:35:07 | MIQUEL GIL GUILLEN | MARCHADORES DE CHELVA | SENIOR-M | 12 | 05:17 |
52 | 01:43:19 | MANUEL ANDRES ALCAIDE | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-M | 17 | 05:44 |
92 | 01:50:01 | JOSE VICENTE VIANA MARTINEZ | MARCHADORES DE CHELVA | SENIOR-M | 53 | 06:07 |
103 | 01:51:56 | ANTONIO MARTIN AGUILAR | MARCHADORES DE CHELVA | SENIOR-M | 59 | 06:13 |
110 | 01:54:09 | SALVADOR BANACLOCHE MARES | CENTRO EXCURSIONISTA DE CHELVA | MASTER-M | 7 | 06:20 |
115 | 01:55:57 | FLOREAL SAYAS SOLAZ | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-M | 39 | 06:26 |
124 | 01:57:53 | JUAN GARZON MARTI | MARCHADORES DE CHELVA | MASTER-M | 10 | 06:33 |
125 | 01:57:55 | VICENTE SOLAZ LLOPIS | MARCHADORES DE CHELVA | SENIOR-M | 67 | 06:33 |
140 | 02:00:40 | FRANCISCO RAMÓN COLLADO GIMÉNEZ | MARCHADORES DE CHELVA | MASTER-M | 12 | 06:42 |
171 | 02:08:46 | MARIE CLAIRE ZAPATER SOLAZ | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-F | 4 | 07:09 |
172 | 02:08:48 | JUAN MAZ NOGUERA | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-M | 52 | 07:09 |
182 | 02:12:36 | TERESA ILLUECA ALBARRACIN | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-F | 5 | 07:22 |
191 | 02:18:48 | HECTOR VILLAR GARCIA | MARCHADORES DE CHELVA | SENIOR-M | 95 | 07:43 |
198 | 02:21:34 | FRANCISCO ROGER HERNÁNDEZ | MARCHADORES DE CHELVA | MASTER-M | 21 | 07:52 |
205 | 02:26:39 | FLORENCIO SAYAS MARTINEZ | CENTRO EXCURSIONISTA DE CHELVA | MASTER-M | 22 | 08:09 |
207 | 02:28:36 | JOSE CALVO LOPEZ | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-M | 58 | 08:15 |
208 | 02:28:38 | EMILIO BURGOS TARAZON | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO-M | 59 | 08:15 |
Como colofón llegó el trofeo que menos se llenará de polvo en cualquier vitrina.
Seguramente pronto lo degustaremos, pero siempre después de un entrene de esos largos que tenemos que ir haciendo.
Los planes para este mes en cuanto a carreras son la media maratón de Valencia y la subida al pico de Chelva.
NOTA: está actualizado el ranking de Alpuente y Cheste.
No hay comentarios:
Publicar un comentario