Marchadores, Chelvanos y demás corredores de la San Silvestre 2013,
Espléndido día para la celebración de la tan esperada San Silvestre chelvana, con una asistencia de público en la meta como nunca se había visto y una participación que, aunque escasa, ha estado a la altura de tan magno evento.
Para no menospreciar a nadie pongo a continuación la clasificación general, por orden de dorsal:
DORSAL | NOMBRE | TIEMPO |
1 | MANOLO CORTES | 0:19:45 |
2 | GONZALO SOLAZ | 0:07:22 |
3 | MARTIN | 0:22:45 |
4 | SARA PANBLANCO | 0:35:24 |
5 | NATALIA | 0:26:20 |
6 | ANDREU | 0:05:49 |
7 | CARLES | 0:20:51 |
8 | FERNANDO | 0:33:42 |
9 | SALVA | 0:26:15 |
10 | FLORENCIO | 0:28:50 |
11 | JUAN VTE | 0:27:45 |
12 | TOMÁS | 0:24:15 |
13 | ANDREA | 0:24:15 |
14 | ELENA | 0:00:00 |
15 | JAVI | 0:23:04 |
16 | MIGUEL | 0:23:04 |
17 | PACO | 0:29:45 |
18 | MICA | 0:35:30 |
19 | PABLO | 0:05:40 |
20 | PEPICO | 0:30:16 |
21 | RICARDO | 0:33:41 |
22 | JUANJO | 0:20:43 |
23 | SARA | 0:00:00 |
24 | LUCI | 0:00:00 |
25 | VICENTE | 0:05:29 |
26 | HUGO | 0:06:22 |
27 | TERE | 0:26:45 |
28 | PEDRO | 0:05:35 |
29 | ANGEL | 0:05:37 |
30 | ANDREA | 0:35:24 |
31 | LUIS | 0:06:20 |
32 | EDU | 0:25:40 |
33 | MARCOS | 0:24:19 |
34 | JOSE | 0:31:30 |
35 | TUTE | 0:26:20 |
36 | MARIE CLAIRE | 0:31:15 |
37 | JUAN | 0:26:45 |
38 | ISABEL | 0:31:15 |
39 | GABRIEL | 0:29:15 |
40 | CRISTIAN | 0:19:52 |
41 | SERGEI | 0:24:58 |
42 | JUAN | 0:26:45 |
43 | ALEXEI | 0:08:16 |
44 | CLAUDIA | 0:00:00 |
45 | JUANJO | 0:19:51 |
46 | EMILIO | 0:29:45 |
47 | CARLOS BELENGUER | 0:06:25 |
En la categoría de "chiquillos", han subido al cajón:
25 | VICENTE | 0:05:29 |
28 | PEDRO | 0:05:35 |
29 | ANGEL | 0:05:37 |
En la categoría de "personas humanas corredoras", han subido al cajón:
1 | MANOLO CORTES | 0:19:45 |
45 | JUANJO | 0:19:51 |
40 | CRISTIAN | 0:19:52 |
Y en la categoría de "féminas", han subido al cajón:
13 | ANDREA | 0:24:15 |
5 | NATALIA | 0:26:20 |
27 | TERE | 0:26:45 |
En fin, otro año al bolsillo...
Se adelanta la salida para año nuevo, a las 11:00
ResponderEliminarNo se esperará, sed puntuales (los posibles asistentes).
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar