Sabíamos que llegaría el día en que el calendario nos obligara a participar en varias pruebas en un mismo fin de semana. Pero "pa chulos nosotros" y hemos hecho los deberes como unos campeones. Da igual asfalto que tierra, los Marchadores hemos estado al pie del cañón y hemos dado la talla allí donde hemos aparecido.
Comenzaba el desafío el sábado por la noche en la prueba 15K NOCTURNA de Valencia. Prueba en la que junto con varios intrépidos Marchadores participé. Gran afluencia de corredores de corta distancia y bastante explosivos, y una noche que, aunque calurosa, nos hizo dar el máximo en algunos momentos. Salida muy lenta, con mucho tráfico hasta más allá del kilómetro 5, pero que puso las cosas en su sitio cuando dejó de valer la energía instantánea y dejamos paso al diesel. Mucha gente descolgada entre los kilómetros 5 y 10, pasando apuros por la humedad y el calor que nos acompañaron desde el principio, y final de infarto por el circuito de F1, donde alguno se pasó de revoluciones y quemó el motor antes de llegar al Pit Lane, teniendo que parar en boxes a falta de unos metros.
Los tiempos que hicimos son:
Ord Club | Psto oficial | APELLIDOS, NOMBRE | TIEMPO | MEDIA |
1 | 399 | GIL GUILLEN, MIQUEL | 1:05:18 | 4:21 |
2 | 576 | MERINO VALERO, AITOR | 1:07:16 | 4:29 |
3 | 3.619 | SOLAZ LLOPIS, VICENTE | 1:24:40 | 5:39 |
4 | 3.961 | ZAPATER SOLAZ, MARIE CLAIRE | 1:26:02 | 5:44 |
5 | 4.433 | CALVO GARZON, VERONICA | 1:27:59 | 5:52 |
6 | 5.620 | ILLUECA ALBARRACIN, TERE | 1:34:32 | 6:18 |
7 | 6.608 | AGUILAR ZABALLOS, EDUARDO JOSE | 1:44:10 | 6:57 |
8 | 6.610 | TOMAS EGEA, JUAN RAFAEL | 1:44:10 | 6:57 |
9 | 6.967 | RODENAS GARCIA, ANDREA | 1:59:23 | 7:58 |
Por otro lado, allá que se fueron el otro grupo de locos a las tierras del interior, a correr en el II Trail Sierra de Utiel, dentro del calendario de CXM La Serrania 2013. Como no estuve, no puedo hacer una crónica fiable, pero sí os puedo decir que los tiempos de algunos fueron de infarto:
Puesto | Tiempo | Nombre | P.Cat. | Media | |
21 | 2:00:00 | JUAN JOSE LOPEZ VILLANUEVA | 17 | 5:13 | |
44 | 2:10:00 | MANOLO CORTES SOLAZ | 2 | 5:39 | |
60 | 2:14:48 | MANUEL ANDRES ALCAIDE | 13 | 5:52 | |
61 | 2:14:54 | JOSE MOZOS LANGA | 14 | 5:52 | |
88 | 2:24:08 | ANTONIO MARTIN AGUILAR | 60 | 6:16 | |
89 | 2:24:12 | RICARDO HERRERO LOPEZ | 21 | 6:16 | |
104 | 2:28:33 | SALVADOR BANACLOCHE MARES | 8 | 6:28 | |
122 | 2:37:32 | JUAN MAZ NOGUERA | 31 | 6:51 | |
124 | 2:37:54 | JOSE VICENTE VIANA MARTINEZ | 77 | 6:52 | |
151 | 2:53:51 | EZEQUIEL GUIA MOCHOI | 35 | 7:34 | |
152 | 2:55:15 | JOSE MARIA PEÑALVER HERRERO | 36 | 7:37 | |
157 | 2:59:45 | FRANCISCO RAMON COLLADO GIMÉNEZ | 13 | 7:49 | |
162 | 3:02:00 | FLORENCIO SAYAS MARTINEZ | 15 | 7:55 | |
163 | 3:02:02 | TOMAS RODENAS TARAZON | 40 | 7:55 |
Así pues, Marchadores, un fin de semana plagado de logros y éxitos. Desde aquí, un saludo a Kike Gallego y desearle una pronta recuperación...nos vemos en Alcublas, aberroncho ¡¡
Como no había subido las fotos de la Media de Tuejar, os las dejo aqui:
Vamonos a Alcublaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassss¡¡¡¡
Lo que te puedo decir es ENHORABUENA por tus comentarios o crónicas inigualables. Creo que no podre ir a Alcublas," caguen to...", voy al concierto pero antes pasare por L´eliana a ver el ambiente y entregar algún cartel de las 24HSCC. MUCHA SUERTE A TODOS..
ResponderEliminar