Marchadores,
Llegamos al ecuador de la temporada. Algunos con ganas de pasar el parón veraniego y otros esperando a que este calor quede en el recuerdo. Los entrenamientos se suceden como pueden y algunos ya miramos de reojo los pirineos...
Durante los días pasados se han sucedido algunas de las pruebas míticas del calendario de la Serranía, y allí que los Marchadores han acudido en masa. Se iniciaba el grupo de carreras en la tradicional Nocturna de Tuéjar, donde el club volvió a brillar entre los grandes y, una vez más, subimos al cajón en varias categorías, entre ellas la de "más numeroso". Aquí os dejo la clasificación:
PUESTO | DORSAL | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORIA | PUESTO CAT. |
44 | 0:44:03 | JUAN JOSE | LOPEZ VILLANUEVA | ELITE-M | 2 | |
7 | 0:50:00 | MIQUEL | GIL GUILLEN | MASTER-M | 9 | |
85 | 0:53:00 | JOSE | MOZOS LANGA | MASTER-M | 14 | |
216 | 0:53:32 | ANTONIO | MARTIN AGUILAR | MASTER-M | 19 | |
401 | 0:54:39 | MARCOS | RANDEZ SAEZ | INFANTILES | 3 | |
68 | 287 | 0:55:44 | HECTOR | CAÑIGUERAL COSIN | MASTER-M | 28 |
81 | 298 | 0:57:23 | JOSE VICENTE | VIANA MARTINEZ | ELITE-M | 34 |
82 | 57 | 0:57:27 | EZEQUIEL | GUIA MOCHOLI | MASTER-M | 35 |
101 | 94 | 0:59:07 | JUAN | MAZ NOGUERA | MASTER-M | 43 |
102 | 90 | 0:59:08 | FLOREAL | SAYAS SOLAZ | MASTER-M | 44 |
123 | 46 | 1:01:04 | NATALIA | ASENSIO BANACLOCHE | INFANTILES | 7 |
124 | 400 | 1:01:09 | SALVADOR | BANACLOCHE MARES | MASTER-M | 56 |
156 | 411 | 1:05:06 | JOSE MARIA | PEÑALVER HERRERO | MASTER-M | 69 |
161 | 102 | 1:05:46 | TOMAS | RODENAS TARAZON | MASTER-M | 72 |
170 | 68 | 1:06:40 | CHRISTIAN | GUIA GALLEGO | INFANTILES | 9 |
176 | 271 | 1:07:20 | VERONICA | CALVO GARZON | MASTER-F | 10 |
177 | 103 | 1:07:21 | VICENTE | SOLAZ LLOPIS | MASTER-M | 79 |
183 | 223 | 1:08:09 | FLORENCIO | SAYAS MARTINEZ | MASTER-M | 82 |
195 | 430 | 1:10:15 | EDUARDO JOSE | AGUILAR ZABALLOS | MASTER-M | 87 |
201 | 123 | 1:11:29 | EMILIO | BURGOS TARAZON | MASTER-M | 90 |
221 | 241 | 1:13:05 | VICTOR | PUERTA BARRERA | INFANTILES | 13 |
230 | 93 | 1:13:53 | ISABEL | MAZ ZAPATER | JUVENILES | 12 |
264 | 101 | 1:19:52 | TERE | ILLUECA ALBARRACIN | MASTER-F | 31 |
275 | 42 | 1:21:32 | ANDREA | RODENAS GARCIA | JUVENILES | 13 |
276 | 47 | 1:21:33 | NOELIA | RODENAS GARCIA | INFANTILES | 18 |
308 | 136 | 1:25:01 | PEPI | MARTINEZ DOMINGO | MASTER-F | 43 |
310 | 220 | 1:26:55 | ELENA | RUBIO ROGER | MASTER-F | 44 |
322 | 228 | 1:32:21 | MAR | ADAN MARTINEZ | MASTER-F | 48 |
323 | 23 | 1:32:24 | CONSUELO | ZACARES TORREJON | MASTER-F | 49 |
324 | 24 | 1:32:25 | JULIAN | DESPAIGNE RODRIGUEZ | MASTER-M | 130 |
376 | 97 | RETIRADO | MARIE CLAIRE | ZAPATER SOLAZ | MASTER-F | 68 |
Y al día siguiente, algunos intrépidos nos fuimos a XXXI VUELTA A PIE VILLAR DEL ARZOBISPO, con los siguientes resultados:
DORSAL | Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | POS CAT. | PROMEDIO |
505 | 15 | 0:28:15 | LOPEZ JUAN JOSE | SENIOR MASCULIN | 9 | 0:03:32 |
208 | 144 | 0:35:24 | GIL GUILLEN, MIQUEL | VETERANO A MASC | 49 | 0:04:26 |
310 | 145 | 0:35:28 | VIANA MARTINEZ, JOSE VICENTE | SENIOR MASCULIN | 34 | 0:04:26 |
Aprovecho estas líneas para felicitar a las grandes promesas del Club por sus logros en estas pruebas, a un veterano del Club en concreto que, tras un periodo dificil, vuelve a hacer sus salidas y a estar entre la élite.
Y este fin de semana nos vamos 5 sufridores a Albentosa, dentro del circuito CXM La Serranía. La salida es a las 08:30h, de manera que tenemos que estar 1h antes por allí, así que quedamos en el cuartel general a las 06:00h para salir hacia allá. No os retraséis ¡¡¡
PD: Ya actualizaré los kms de todas las carreras tras el verano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario