El pasado Jueves y con la colaboracion del grupo de teatro el Trastévere y la Comisión de Fiestas se realizo sobre 7300 metros y 2000 metros para los cadetes la 16ª edición desde que se cambio el recorrido de la tradicional carrera de verano en Chelva, con la participación de aproximadamente unos 60 corredores en las diferentes categorías, en ella hubo una buena representación de Los Marchadores de Chelva, aquí tenéis las clasificaciones gracias a Juan R.
En categoría cadete masculino y femenino l@s Marchadores coparon los primeros puestos, en Senior hubo muy buen nivel con los primeros puestos inalcanzables pero en Veteranos y Féminas se toco metal enhorabuena a tod@s.
El Sábado dos Marchadores compartimos con Paco la carrera de Fiestas celebrada en Aras de Los Olmos, Paco ejerció de perfecto anfitrión y después de los 5150 metros de los que constaba la carrera nos invito a unos refrescos y unas pastas, la lastima era que debido a estar todavía de fiestas en Chelva no pudiésemos ir algún miembro mas del equipo.
Y ahora estamos a la espera de que nuestros compañeros de Carros de Foc nos comenten como les ha ido por el Pirineo, os adelanto que hay varias anécdotas y que han tenido algún problemilla,!!!!! ENHORABUENA CAMPEONES!!!!!!!!!!!.XVI CARRERA POPULAR DE CHELVA
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
1 | 1 | JOSE IGNACIO GIMENEZ | MASC. SENIOR | C. A. LA RIBERA | 27:51:00 |
2 | 19 | ELOY MORALES | MASC. VETERANO | C.A. REQUENA | 28:40:00 |
3 | 53 | DAVID MOLINA | MASC. SENIOR | AMATEURS SPORTS | 29:17:00 |
4 | 33 | JOSE A. COLLADO | MASC. SENIOR | UNIVERSIDAD DE VALENCIA | 29:43:00 |
5 | 22 | ALEJANDRO ABAD | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 30:38:00 |
6 | 4 | SERGIO GORRIZ | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 30:42:00 |
7 | 8 | ANDRES BELENGUER | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 30:53:00 |
8 | 57 | VICENTE ALOS | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 31:33:00 |
9 | 48 | MANUEL ANDRES | MASC. VETERANO | MARCHADORES DE CHELVA | 31:35:00 |
10 | 30 | JUAN LOPEZ | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 31:46:00 |
11 | 11 | AITOR MERINO | MASC. SENIOR | MARCHADORES DE CHELVA | 32:33:00 |
12 | 6 | RAFAEL SOLAZ | MASC. SENIOR | LIBRERÍA A. SOLAZ | 32:40:00 |
13 | 23 | DAVID RODENAS | MASC. SENIOR | THE GUANCHIS TEAM | 34:32:00 |
14 | 17 | DANIEL FALOMIR | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 34:32:00 |
15 | 24 | DANIEL MASIA | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 34:49:00 |
16 | 34 | MANUEL SORIANO | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 34:54:00 |
17 | 58 | JESSUS GARCIA | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 35:39:00 |
18 | 16 | DIEGO SOLAZ | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 35:48:00 |
19 | 21 | JOSE ABAD | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 36:00:00 |
20 | 47 | GABRIEL RANDEZ | MASC SENIOR | MARCHADORES DE CHELVA | 36:14:00 |
21 | 14 | LUIS M. GUIJARRO | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 36:15:00 |
22 | 10 | ANTONIO RODENAS | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 36:27:00 |
23 | 46 | JOSE ANTONIO SANCHEZ | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 36:28:00 |
24 | 28 | JOSE V. VIANA | MASC. SENIOR | MARCHADORES DE CHELVA | 36:29:00 |
25 | 32 | FRANCISCO COLLADO | MASC. SENIOR | TITAGUAS | 36:43:00 |
26 | 20 | JAUME SEVILLA | MASC. SENIOR | CORRECAMINOS | 36:44:00 |
27 | 3 | CRISTINA SANZ | FEM. SENIOR | EME ATLETISME SILLA | 36:53:00 |
28 | 25 | JAVI CATALA | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 37:47:00 |
29 | 27 | FCO. RAMON COLLADO | MASC. VETERANO | MARCHADORES DE CHELVA | 37:56:00 |
30 | 51 | MARIE CLAIRE ZAPATER | FEM. VETERANA | MARCHADORES DE CHELVA | 38:15:00 |
31 | 54 | TOMAS RODENAS | MASC. VETERANO | MARCHADORES DE CHELVA | 38:16:00 |
32 | 5 | J. MIGUEL ALCAIDE | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 38:38:00 |
33 | 50 | JUAN MAZ | MASC VETERANO | MARCHADORES DE CHELVA | 38:47:00 |
34 | 52 | LUIS RODENAS | MASC. SENIOR | INDEPENDIENTE | 40:12:00 |
35 | 29 | LAURA GARCIA | FEM. SENIOR | INDEPENDIENTE | 40:32:00 |
36 | 49 | TERE ILLUECA | FEM. VETERANA | MARCHADORES DE CHELVA | 42:54:00 |
37 | 15 | JUAN GARZON | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 43:10:00 |
38 | 12 | EDUARDO AGUILAR | MASC. VETERANO | MARCHADORES DE CHELVA | 44:25:00 |
39 | 31 | JUAN R. MORILLAS | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 45:40:00 |
40 | 7 | SALVADOR BANACLOCHE | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 46:46:00 |
41 | 13 | PEPE CALVO | MASC. VETERANO | INDEPENDIENTE | 48:40:00 |
42 | 18 | JOSE V. REYES | MASC. VETERANO | MARCHADORES DE CHELVA | 51:17:00 |
43 | 2 | INES MAINTER | FEM. SENIOR | INDEPENDIENTE | 56:15:00 |
44 | 9 | CONSUELO ZACARES | FEM. VETERANA | MARCHADORES DE CHELVA | 56:17:00 |
POSICION | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO |
1 | 37 | JAVIER ALEPUZ | MASC. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 11:56 |
2 | 42 | HECTOR VILLAR | MASC. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 12:30 |
3 | 55 | CARLOS ANDRES | MASC. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 12:32 |
4 | 41 | MIGUEL SANTOLARIA | MASC. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 12:40 |
5 | 39 | NESTOR MARTINEZ | MASC. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 13:11 |
6 | 43 | MARIO MARTINEZ | MASC. CADETE | INDEPENDIENTE | 13:33 |
7 | 44 | NATALIA ASENSIO | FEM. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 13:40 |
8 | 59 | GUILLERMO BAYARRI | MASC. CADETE | INDEPENDIENTE | 13:58 |
9 | 56 | MIGUEL MASA | MASC. CADETE | INDEPENDIENTE | 14:30 |
10 | 38 | VICTOR PUERTA | MASC. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 15:07 |
11 | 60 | RAFAEL BARTUAL | MASC. CADETE | INDEPENDIENTE | 16:58 |
12 | 45 | NOELIA RODENAS | FEM. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 17:13 |
13 | 36 | LARA DESPAIGNE | FEM. CADETE | MARCHADORES DE CHELVA | 23:26 |
14 | 35 | MABEL MAINTER | FEM. CADETE | INDEPENDIENTE | 24:30:00 |
15 | 40 | PAULA MARTINEZ | FEM. CADETE | INDEPENDIENTE | 25:58:00 |
Los chicos de Carroc de Foc ya están de regreso. El que esto suscribe fue el responsable de estos problemillas. Un problema que arrastré las primeras ocho horas y que afectaron al "trío chelvano" grupo durante las veintiuna horas que duró nuestra andadura Pirenaica. Gracias por el aliento que nos habéis dado desde Chelva y gracias a mis dos compañeros por su invalorable ayuda durante todo el recorrido. A Mica y Mozos, agradecimiento eterno.
ResponderEliminarBueno, bueno, bueno...Ahora que estoy sentado delante del ordenador y vuelvo a mirar el recorrido de Carros de Foc, me doy cuenta de la gran aventura que hemos vivido. Ya no es un simple plano en una hoja, sino un montón de imágenes, recuerdos, risas, personas (con y sin cara)...
ResponderEliminarAhora que el cansancio empieza a mermar, y la cabeza a asimilar todas las sensaciones, el año que viene espero volver a estar allí, andando por aquellos valles, saltando entre los bloques de granito de Contraix, esquivando vacas y volviendo a ver el cielo estrellado desde el refugio de Amitges.
Y agradecer a Mozos y a Julián los buenos ratos y las risas que nos hemos echado durante toda la carrera, y el apoyo en esos momentos de bajón psicológico cuando el sendero era más largo que mi paciencia. Espero que el proximo año podamos encontrar algún hombre sin cara.
Manolo, ya te paso las fotos con un pendrive, ya que ocupan "muchismo" para enviarlas por email. Sin duda, la mejor es en la cima del último collado. Que caras de circustancias ¡¡¡
Hola compañeros de Carros de Foc, atrás queda el sufrimiento, el agotamiento y la fatiga de los 71,670 kilómetros que hicimos por la montaña, subiendo y bajando collados defendidos por demoledoras rocas de granito, y soportando temperaturas mínimas de 3º C.
ResponderEliminarPero que coñ…., que ni hubiera sido todo malo. Para el que no ha ido que sepa, que se ha perdido un paisaje increíble de alta montaña con altitudes superiores a los 2500 metros, arroyos interminables que desembocaban en lagos de agua cristalina, y cuando aún seguíamos caminando y nos cayó la noche, pudimos comprobar que nos rodeaba un cielo estrellado que desde otro lugar no hubiéramos podido ver. ¿Os atrevéis a venir el año que viene?. Yo sin dudarlo vuelvo.
A Mica y a Julian, darle las gracias por el esfuerzo realizado, por las horas gratas de compañía, risas, y las altas dosis de paciencia. Chicos, ¿para cuándo una cenita con postre de mojitos?.
Os dejo un enlace a un video en youtube, del collado más famoso de Carros de Foc, el Collado de Contraix (2748 m), muchas definiciones se le han dado, la que más me gusta a mi es el “caótico valle de piedras”, y la que un día oí decir un día Anna que sin duda se acerca mucho a la realidad “el H…P… Contraix”.
Compañeros el año que viene más y mejor.
Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=tQ_s2kP6_BA
Desde luego, el próximo año repito...si las circustancias me lo permiten.
ResponderEliminarY lo de la cena, por mi ok, aunque los mojitos los tiene que preparar Julián, que tiene una mano de oro para eso.
Sin duda los mojitos irán para ustedes como homenaje a la paciencia que tuvieron conmigo. Los marchadores de Chelva deberán elegir el día porque por ahí anda dando vueltas un jamón, ¿cierto?
ResponderEliminarYa me dirán para cuándo y que viva Carroc de foc!!!!!
Primer entrenamiento ayer después de Carros de Foc...3km y a casa andando por un constante mareo y una pájara que no se me pasaba. Paciencia, paciencia...Volveremos a estar arriba en breve, aunque esta semana sea de recuperación.
ResponderEliminarNo creo que nos veamos en la de Tuéjar porque está muy cerca (demasiado) de la fecha que le han dado a mi mujer para alumbrar. Así pués, entrenad duro para que se enteren los tuejanos de qué pasta estamos hechos.
Salu2
Hola Mica: José también corrió ayer una horilla y se encontró muy bien, según me dijo esta mañana. Yo corrí anteayer nuestra ruta del mirador, una horilla también y las piernas respondieron bien y el cuerpo también, ¿será por que he estado en la piscina y en el río para relajar y cada día he hecho una hora de flexiones, estiramientos?
ResponderEliminarNo te preocupes por tu recuperación, échale alimento a tu cuerpo y descansa que en breve serás padre y eso eso una responsabilidad que te hará correr más, ja, ja...