24HSCC

24HSCC

lunes, 26 de noviembre de 2012

Fin de temporada...inicio de una nueva

Marchadores,

Atrás dejamos este año lleno de aventuras y emociones, lesiones y caídas, lágrimas y risas. Cientos de kilómetros corridos por los rincones de nuestra geografía cercana, madrugones de todo tipo y almuerzos domingueros...en fin, que acabamos el año y, con él, una temporada inolvidable para muchos.

Nuestra última hazaña, la 32 MARATON DIVINA PASTORA, nos reveló el increíble estado de forma de todos los miembros del grupo, los cuales, a pesar de las alturas de competición en la que nos hallábamos, supieron dar la cara en todas las categorías. Las clasificaciones oficiales para la maratón son:

Ord Club Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO CATEGORÍA MEDIA
1 1.447 2.699 GIL GUILLEN, MIQUEL 3:21:30 VETERANO MASC A 4:47
2 1.927 2.045 CORTES SOLAZ, MANOLO 3:28:07 VETERANO MASC C 4:56
3 4.214 6.129 MOZOS LANGA, JOSE 3:52:41 VETERANO MASC B 5:31
4 5.083 6.095 MARTIN AGUILAR, ANTONIO 4:01:47 VETERANO MASC A 5:44
5 5.084 3.984 HERRERO LOPEZ, RICARDO 4:01:47 VETERANO MASC B 5:44
6 5.706 7.210 MAZ NOGUERA, JUAN 4:09:54 VETERANO MASC C 5:55
7 6.460 6.180 RODENAS TARAZON, TOMAS 4:22:09 VETERANO MASC C 6:13
8 6.853 3.412 AGUILAR CORTES, JUAN JOSE 4:31:16 SENIOR MASCUL. 6:26
9 7.317 5.872 VIANA MARTINEZ, JOSE VICENTE 4:46:07 SENIOR MASCUL. 6:47
10 7.318 8.143 GARZON MARTI, JUAN 4:46:07 VETERANO MASC D 6:47
11 7.514 2.571 ANDRES ALCAIDE, MANUEL 4:57:51 VETERANO MASC B 7:04
12 7.515 8.174 ILLUECA ALBARRACIN, TERE 4:57:51 VETERANA FEM C 7:04
13 7.516 7.825 GUIA MOCHOLI, EZEQUIEL 4:57:51 VETERANO MASC B 7:04
14 7.517 7.733 ZAPATER SOLAZ, MARIE CLAIRE 4:57:51 VETERANA FEM C 7:04
15 7.633 8.322 SIMARRO ILLUECA, LIDIA 5:07:42 SENIOR FEMENINA 7:18

Y la gente que participó en la 10K, como siempre animarlos a seguir en la trayectoria, y a la espera del paso a las grandes competiciones. La clasificación oficial quedó de la siguiente manera:

Ord Club Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO CATEGORÍA MEDIA
1 4.309 13.948 BANACLOCHE MARES, REME 1:02:45 VETERANA FEM B 6:16
2 4.362 13.060 GARZON BERGADA, NOELIA 1:02:57 JUNIOR FEMENINA 6:18
3 4.445 13.205 MAZ ZAPATER, ISABEL 1:03:24 JUNIOR FEMENINA 6:20
4 5.299 14.183 GARCIA ROGER, PAQUI 1:09:48 VETERANA FEM B 6:59
5 5.323 14.556 RUBIO ROGER, ELENA 1:10:14 VETERANA FEM A 7:01
6 5.393 15.045 TOMAS EGEA, JUAN 1:11:13 VETERANO MASC C 7:07
7 5.394 12.803 AGUILAR ZABALLOS, EDUARDO 1:11:13 VETERANO MASC C 7:07
8 5.396 14.476 PEÑALVER HERRERO, JOSE Mª 1:11:14 VETERANO MASC C 7:07
9 5.397 14.686 ZACARES TORREJON, CONSUELO 1:11:14 VETERANA FEM C 7:07
10 5.398 14.533 RODENAS GARCIA, ANDREA 1:11:14 JUNIOR FEMENINA 7:07

¿Y QUÉ OBJETIVOS TENEMOS PARA ESTE AÑO?...

Por mi parte, para empezar la temporada me voy a mediados de diciembre a la media maratón de Paiporta-Picanya, luego acudiremos al kilómetro vertical de Gandia, a la Maratón de Espadán,...en fín, que no pienso aburrirme. Eso sí, se acabó el asfalto...

Siguiendo a mi buen amigo Houston, también voy a estar una temporada apartado de los protocolos de intercambio de datos en la red...o sea, de internet. Comienza una época convulsa a la par que extraña...

Nos vemos en la salida ¡¡¡¡

PD: Los kilómetros están actualizados.

1 comentario:

  1. Hola a todos, en los barrios bajos se oye algo sobre unos gazpachos, alguien puede escribir algo que aclarenlas cosas. Creo que es el domingo dia 9 de DICIEMBRE ?

    ResponderEliminar

GALERIA.